Investeringen meerjarig (bedragen x € 1.000)
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | ||||||
Programma | Productgroep of investeringsproject | Bruto uitgaven | Netto investering | Bruto uitgaven | Netto investering | Bruto uitgaven | Netto investering | Bruto uitgaven | Netto investering |
Bedrijfsmiddel | |||||||||
Fietsenstalling bij stadhuis | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 | 571 | 571 | 0 | 0 | |
4 Ruimtelijke- en gebiedsontwikkeling | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 | 571 | 571 | 0 | 0 | |
Bedrijfsmiddelen Sector Uitvoering | 230 | 230 | 701 | 701 | 952 | 952 | 634 | 634 | |
6 Beheer buitenruimte | 230 | 230 | 701 | 701 | 952 | 952 | 634 | 634 | |
Handhaving Milieu-auto | 105 | 105 | 140 | 140 | 140 | 140 | 0 | 0 | |
7 Veiligheid en handhaving | 105 | 105 | 140 | 140 | 140 | 140 | 0 | 0 | |
ICT | 846 | 846 | 1.246 | 1.246 | 1.206 | 1.206 | 1.096 | 1.096 | |
Facilitair | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 39 | 45 | 45 | |
8 Burger en bestuur | 846 | 846 | 1.246 | 1.246 | 1.245 | 1.245 | 1.141 | 1.141 | |
Bedrijfsmiddel | 1.181 | 1.181 | 4.087 | 4.087 | 2.908 | 2.908 | 1.775 | 1.775 |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | ||||||
Programma | Productgroep of investeringsproject | Bruto uitgaven | Netto investering | Bruto uitgaven | Netto investering | Bruto uitgaven | Netto investering | Bruto uitgaven | Netto investering |
Onderhoud | |||||||||
Inverdan | 6.625 | 6.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 Ruimtelijke- en gebiedsontwikkeling | 6.625 | 6.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Civiele kunstwerken | 2.150 | 2.150 | 2.150 | 2.150 | 2.150 | 2.150 | 2.150 | 2.150 | |
Groen en Speelplaatsen | 3.100 | 0 | 3.100 | 0 | 3.100 | 0 | 3.100 | 0 | |
Waterhuishouding | 700 | 0 | 700 | 0 | 700 | 0 | 700 | 0 | |
Wegen en verkeer | 14.650 | 5.250 | 14.350 | 5.250 | 14.450 | 5.250 | 14.650 | 5.250 | |
6 Beheer buitenruimte | 20.600 | 7.400 | 20.300 | 7.400 | 20.400 | 7.400 | 20.600 | 7.400 | |
Onderhoud | 27.225 | 14.025 | 20.300 | 7.400 | 20.400 | 7.400 | 20.600 | 7.400 | |
Tarieven | |||||||||
Handhaving auto’s parkeren | 105 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 Veiligheid en handhaving | 105 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Begraafplaatsen | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | |
Riolen | 16.347 | 16.347 | 16.347 | 16.347 | 13.550 | 13.550 | 14.230 | 14.230 | |
Bedrijfsmiddelen (tarieven) | 0 | 0 | 122 | 122 | 370 | 370 | 46 | 46 | |
6 Beheer buitenruimte | 16.432 | 16.432 | 16.554 | 16.554 | 14.005 | 14.005 | 14.361 | 14.361 | |
Tarieven | 16.537 | 16.537 | 16.554 | 16.554 | 14.005 | 14.005 | 14.361 | 14.361 |
Investeringen meerjarig (bedragen x € 1.000)
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | ||||||
Programma | Productgroep of investeringsproject | Bruto uitgaven | Netto investering | Bruto uitgaven | Netto investering | Bruto uitgaven | Netto investering | Bruto uitgaven | Netto investering |
Vervanging | |||||||||
IHP | 15.920 | 15.670 | 14.399 | 13.813 | 14.512 | 13.000 | 5.759 | 5.136 | |
Primair Onderwijs | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||
Voortgezet Onderwijs | 2.653 | 2.653 | |||||||
3 Maatschappelijke voorzieningen (onderwijs) | 18.623 | 18.373 | 14.449 | 13.863 | 14.512 | 13.000 | 5.759 | 5.136 | |
Sportvelden | 505 | 505 | 0 | 0 | 752 | 752 | 561 | 561 | |
Sporthal midden | 0 | 0 | 7.550 | 6.550 | 450 | 150 | 0 | 0 | |
Zwembaden | 1.350 | 850 | 6.085 | 5.585 | 215 | 215 | 0 | 0 | |
3 Maatschappelijke voorzieningen (sport) | 1.855 | 1.355 | 13.635 | 12.135 | 1.417 | 1.117 | 561 | 561 | |
Cultuurhuis | 200 | 200 | 13.328 | 13.328 | 13.328 | 8.515 | 0 | 0 | |
Klein en groot onderhoud Vastgoed | 556 | 556 | 0 | 0 | 274 | 274 | 112 | 112 | |
Nauerna | 0 | 0 | 8.400 | 1.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Fietsenstalling Centrum Dam | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | |||
Fietsenstalling Westkant station | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | |
4 Ruimtelijke- en gebiedsontwikkeling | 756 | 756 | 22.228 | 14.928 | 15.102 | 10.289 | 112 | 112 | |
Wilhelminasluis (vaart in de zaan) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.555 | 3.555 | 143 | 143 | |
Zaanbrug (vaart in de zaan) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5.219 | 5.219 | 150 | 150 | |
6 Beheer buitenruimte | 5 | 5 | 5 | 5 | 8.774 | 8.774 | 293 | 293 | |
Vervanging | 21.239 | 20.489 | 50.317 | 40.931 | 39.805 | 33.180 | 6.725 | 6.102 |
Investeringsfonds meerjarig (bedragen x € 1.000)
Onttrekking reserve IF | |||||||
Project | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
IHP Programma (OBS Saendelft) | 1.344 | 7.126 | -875 | ||||
IHP Programma (o.a. Inverdan school) | 1.033 | 834 | |||||
Bredeschool welzijndeel | 137 | 479 | 1.375 | ||||
De Omzoom | 1639 | ||||||
HOV | 200 | 200 | 245 | ||||
ZVVP | 612 | 132 | |||||
Poelenburg | 2.700 | ||||||
IKEA/Zuiderhout | 2.264 | 2.320 | |||||
Bernhardplein | 100 | 100 | |||||
Sporthallen | 550 | 850 | |||||
A8/A9 | 7.000 | 7.000 | |||||
Brug Zijkanaal H | 450 | ||||||
Spoorse Doorsnijdingen | 1.500 | ||||||
Zwembaden | 150 | 3.585 | 215 | ||||
Kwaliteitsimpuls sluis | 600 | 300 | |||||
Hembrugterrein | 2.481 | ||||||
Fietsenstalling Station Zaandam | 500 | 500 | |||||
Fietsenstalling Centrum DAM | 1.000 | ||||||
Routekaart sport | 100 | ||||||
Onderwijsinvesteringen naar MIP | 1.861 | 76 | |||||
Toevoeging aan de ARG | 2.400 | ||||||
Vrijval i.v.m. activering vervangingsinvesteringen | 3.700 | 1.600 | |||||
Investeringsfonds | 20.838 | 18.392 | 4.319 | 0 | 7.834 | 7.000 |
Kapitaallasten meerjarig bij bestaande en nieuwe investeringen (bedragen x € 1.000)
Uit de algemene middelen (Bedrijfsmiddelen, onderhoud en vervanging)
(Exclusief grondexploitaties, erfpacht, tarieven)
Programma | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Bedrijfsmiddelen | ||||||
Vastgoed | 3.029 | 3.023 | 3.510 | 4.364 | 4.265 | |
4 Ruimtelijke- en gebiedsontwikkeling | 3.029 | 3.023 | 3.510 | 4.364 | 4.265 | |
Openbare ruimte | 211 | 179 | 177 | 183 | 174 | |
6 Beheer buitenruimte | 211 | 179 | 177 | 183 | 174 | |
Openbare orde en veiligheid | 41 | 40 | 39 | 37 | 36 | |
Uitvoeren handhavingsprogramma | 4 | 17 | 32 | 54 | 52 | |
7 Veiligheid en handhaving | 46 | 57 | 71 | 91 | 88 | |
Leveren van ondersteuning | 6.793 | 6.775 | 6.050 | 6.179 | 6.203 | |
Gemeentelijke dienstverlening | 13 | |||||
8 Burger en bestuur | 6.805 | 6.775 | 6.050 | 6.179 | 6.203 | |
Bedrijfsmiddelen | 10.091 | 10.034 | 9.808 | 10.817 | 10.730 |
Programma | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Onderhoud | ||||||
Gebiedsontwikkeling | 1.183 | 1.539 | 1.512 | 1.486 | 1.436 | |
Versneld afschrijven | 808 | |||||
4 Ruimtelijke- en gebiedsontwikkeling | 1.991 | 1.539 | 1.512 | 1.486 | 1.436 | |
Openbare ruimte | 4.949 | 3.718 | 4.219 | 5.315 | 5.701 | |
Versneld afschrijven | 29.573 | 7.540 | 2.325 | 0 | 834 | |
6 Beheer buitenruimte | 34.522 | 11.258 | 6.544 | 5.315 | 6.535 | |
Onderhoud | 36.513 | 12.797 | 8.056 | 6.801 | 7.971 | |
Vervanging | ||||||
Buurthuizen | 106 | 104 | 102 | 100 | 98 | |
Cultuur | 12 | 12 | 12 | 19 | 19 | |
Onderwijsaccommodaties | 13.203 | 12.453 | 12.941 | 13.142 | 12.873 | |
Sportaccommodaties | 1.340 | 1.242 | 1.881 | 2.058 | 1.996 | |
3 Maatschappelijke voorzieningen | 14.660 | 13.810 | 14.935 | 15.319 | 14.985 | |
Klimaat | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | |
Ruimtelijke milieuvisie | 58 | 57 | 56 | 55 | 54 | |
5 Milieu en duurzaamheid | 64 | 63 | 62 | 60 | 59 | |
Recreatievoorziening en natuureducatie | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 Beheer buitenruimte | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Belastingen | 24 | |||||
Overige algemene dekkingsmiddelen | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | |
9 Financiën | 35 | 11 | 11 | 10 | 10 | |
Vervanging | 14.787 | 13.884 | 15.008 | 15.389 | 15.054 | |
Eindtotaal | 61.391 | 36.715 | 32.872 | 33.007 | 33.755 |