omschrijving | CL | boekwaarde Ultimo 2013 | Begroot saldo boekwaarde uit 2014 | Toevoeging 2015 | Onttrekking 2015 | Begroot saldo boekwaarde uit 2015 | Mutatie 2016 | Begroot saldo boekwaarde uit 2016 | Mutatie 2017 | Begroot saldo boekwaarde uit 2017 | Mutatie 2018 | Begroot saldo boekwaarde uit 2018 |
First in Food | B | 112 | 112 | 0 | 0 | 112 | 0 | 112 | 0 | 112 | 0 | 112 |
SDV Uitstaande leningen | B | 139 | 139 | 0 | 0 | 139 | 0 | 139 | 0 | 139 | 0 | 139 |
Totaal 02 Werk, inkomen en economie | 252 | 252 | 0 | 0 | 252 | 0 | 252 | 0 | 252 | 0 | 252 | |
UPC Gelden Bibliotheek | D | 2.180 | 2.180 | 0 | 0 | 2.180 | 0 | 2.180 | 0 | 2.180 | 0 | 2.180 |
Totaal 03 Maatschappelijke voorzieningen | 2.180 | 2.180 | 0 | 0 | 2.180 | 0 | 2.180 | 0 | 2.180 | 0 | 2.180 | |
Afvalzorg | C | 3.388 | 3.188 | 0 | -42 | 3.146 | -2.428 | 718 | 0 | 718 | 0 | 718 |
Onderhoud vastgoed | D | 2.948 | 3.200 | 0 | 0 | 3.200 | 0 | 3.200 | 0 | 3.200 | 0 | 3.200 |
De Conrad | A | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Afwikkeling Erasmushuis | C | 96 | 96 | 0 | 0 | 96 | 0 | 96 | 0 | 96 | 0 | 96 |
Afwikkeling Jedeloo | C | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 |
Afwikkeling IndischeBuurt West | C | 56 | 56 | 0 | 0 | 56 | 0 | 56 | 0 | 56 | 0 | 56 |
Afwikkeling Dekamarkt Westzaan | C | 23 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 | 0 | 23 | 0 | 23 |
Afwikkeling Voorslagterrein | C | 170 | 170 | 0 | 0 | 170 | 0 | 170 | 0 | 170 | 0 | 170 |
Afwikkeling Durghorst | C | 48 | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 48 | 0 | 48 | 0 | 48 |
Gebiedsontwikkeling | A | 22.745 | 23.529 | 336 | 0 | 23.865 | 349 | 24.214 | 363 | 24.577 | 378 | 24.955 |
Dub. deb. Noordzeekanaal | B | 500 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 |
Totaal 04 Ruimtelijke- en gebiedsontwikking | 29.991 | 30.827 | 336 | -42 | 31.121 | -2.078 | 29.043 | 363 | 29.406 | 378 | 29.784 | |
Afvalstoffen egalis.voorz. | D | 213 | 726 | 179 | 0 | 905 | 266 | 1.171 | 270 | 1.441 | 267 | 1.708 |
Gasfabriekterrein Zaandam | A | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gasfabriekterrein Krommenie | A | 374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gasfabriekterrein Wormerveer | A | 308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal 05 Milieu- en duurzaamheid | 1.117 | 721 | 179 | 0 | 900 | 266 | 1.166 | 270 | 1.436 | 267 | 1.703 | |
Parkeervoorziening | D | 646 | 646 | 0 | 0 | 646 | 0 | 646 | 0 | 646 | 0 | 646 |
Riolen egalisatievoorziening | D | 4.014 | 5.207 | 415 | 0 | 5.622 | -440 | 5.182 | -1.276 | 3.906 | -1.943 | 1.963 |
Begraafplaatsen egalisatievoorziening | D | 159 | 137 | 0 | 0 | 137 | -59 | 78 | -65 | 13 | -84 | -71 |
Marktgelden egalisatievoorziening | D | 23 | 22 | 0 | -5 | 17 | -5 | 12 | -5 | 7 | -5 | 2 |
Civiele kunstwerken | D | 293 | 359 | 66 | 0 | 425 | 66 | 491 | 66 | 557 | 66 | 623 |
Totaal 06 Beheer buitenruimte | 5.135 | 6.370 | 481 | -5 | 6.846 | -438 | 6.408 | -1.280 | 5.128 | -1.967 | 3.161 | |
Dwangsommen handhaving | B | 161 | 161 | 0 | 0 | 161 | 0 | 161 | 0 | 161 | 0 | 161 |
Totaal 07 Veiligheid en handhaving | 161 | 161 | 0 | 0 | 161 | 0 | 161 | 0 | 161 | 0 | 161 | |
Claim Bouwmaat | B | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 |
Pensioenvoorziening raadsleden | B | 174 | 174 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | ||
Wachtgelden wethouders | B | 25 | 910 | 0 | 0 | 910 | 0 | 910 | 0 | 910 | 875 | 1.785 |
Kosten voormalig personeel | B | 12 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 |
Reorganisatie | B | 1.125 | 1.125 | 0 | 0 | 1.125 | 0 | 1.125 | 0 | 1.125 | 0 | 1.125 |
Reorganisatiekosten personeel | B | 160 | 160 | 0 | 0 | 160 | 0 | 160 | 0 | 160 | 0 | 160 |
Totaal 08 Burger en Bestuur | 1.597 | 2.309 | 0 | 0 | 2.309 | 2 | 2.311 | 2 | 2.313 | 877 | 3.190 | |
Dubieuze private debiteuren | B | 480 | 480 | 0 | 0 | 480 | 0 | 480 | 0 | 480 | 0 | 480 |
Dubieuze publieke debiteuren | B | 1.780 | 2.101 | 282 | 0 | 2.383 | 288 | 2.671 | 288 | 2.959 | 288 | 3.247 |
Dubieuze publieke debiteuren W&I | B | 5.594 | 5.594 | 0 | 0 | 5.594 | 0 | 5.594 | 0 | 5.594 | 0 | 5.594 |
Saendelft Commandiet | B | 8.180 | 8.180 | 0 | 0 | 8.180 | 0 | 8.180 | 0 | 8.180 | 0 | 8.180 |
Totaal 09 Financiën | 16.034 | 16.355 | 282 | 0 | 16.637 | 288 | 16.925 | 288 | 17.213 | 288 | 17.501 | |
Eindtotaal | 56.467 | 59.175 | 1.278 | -47 | 60.406 | -1.960 | 58.446 | -357 | 58.089 | -157 | 57.932 |
Classificatie:
A Verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op de balansdatum onzeker is, doch redelijkerwijs te schatten.
B Op de balansdatum bestaande risico's ter zake van bepaalde te verwachten verplichtingen of verliezen waarvan de omvang redelijkerwijs is te schatten.
C Kosten die in een volgend begrotingsjaar zullen worden gemaakt, mits het maken van die kosten zijn oorsprong mede vindt in het begrotingsjaar of in een voorafgaand begrotingsjaar en de voorziening strekt tot gelijkmatige verdeling van lasten over een aantal begrotingsjaren.
D Tot de voorzieningen worden ook gerekend van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden.