De gemeente is betrokken bij de organisatie van markten en kermissen. | Om deze doelstelling te bereiken leveren we de volgende prestaties
In 2013 heeft de VNG de Model Marktverordening geïntroduceerd. Een van de belangrijkste veranderingen ten opzichte van de Model Marktverordening 2008 is het vervallen van het Marktreglement 2008. Hiertegenover staat de introductie van het inrichtingsplan, waarmee de wijze van functioneren per markt voor het grootste gedeelte wordt bepaald.
De markten zullen worden geprofessionaliseerd en efficiënter worden georganiseerd. Zo zullen de marktkramen worden aanbesteed en wordt de marktregistratie gedigitaliseerd. | Prestatie-indicator | Nulmeting | Realisatie
2013 | Begroting
2015 | Streef-
waarde | Bron |
Gemiddelde bezettingsgraad van de markten. | n.v.t. | n.v.t | 80% | 80% | Opgave sector Handhaving |
Activiteiten |
Digitalisering marktproces implementeren |
Op grond van de verordening organiseert de afdeling Straattoezicht drie kermissen per jaar in Zaanstad. | Prestatie-indicator | Nulmeting | Realisatie
2013 | Begroting
2015 | Streef-
waarde | Bron |
Het aantal kermissen in Zaanstad dat wordt georganiseerd. | | 3 | 3 | 3 | Opgave sector Handhaving |
Activiteiten |
Het aanwijzen van een definitief evenemententerrein voor de kermis |