7 Bereikbare stad
7.1 Bevorderen doorstroming
Prestatie-indicator | Nulmeting | Realisatie 2013 | Begroting 2015 | Streef- waarde | Bron |
Tevredenheid van bewoners over bereikbaarheid van de buurt per auto | 69% (2012) | 73% | >73% | >75% | Zaanpeiling |
Tevredenheid over openbaar vervoer | 7,7 (2013) | 7,7 | >7,7 | 8 | Klantenbarometer KPVV concessiegebied Zaanstreek |
Percentage inwoners dat andere vervoermiddelen dan auto gebruikt voor woon-werkverkeer | 45% (2012) | 46% | >46% | >50% | Zaanpeiling |
Toename gebruik fiets woon-werk | 20% (2012) | 20% | >20% | >20% | Zaanpeiling |
Tevredenheid van bewoners over de bereikbaarheid van de buurt per fiets | 87% (2012) | 89% | 89% | >85% | Zaanpeiling |
Tevredenheid verkeersveiligheid in de gemeente | 42% (2012) | 39% | >39% | 45% | Zaanpeiling |
Activiteiten |
Uitwerken kansen Knooppuntontwikkeling/Guisweg |
Onderzoek functioneren Bernardplein na 2020 |
Onderzoek Thorbeckeweg/Wibautstraat na 2020 |
Verdere planvorming A8-A9 |
Uitvoering HOV Zaan Corridor |
Uitvoering Verkeersplan Centrum |
Uitvoering verkeersveiligheidsplan |
Locatieonderzoek fietsenstalling Inverdan |
Vernieuwen Wilhelminasluis |
Vervanging Zaanbrug |
Faciliteren bootverbinding binnen Zaanstad en tussen Zaanstad-Amsterdam |
Risico | Toelichting | Beheersmaatregel |
Uitkeren planschade en/of nadeelcompensatie Vaart in de Zaan (Zaanbrug en Wilhelminasluis). | Het realiseren van zowel Wilhelminasluis als Zaanbrug heeft fikse ingrepen in de openbare ruimte tot gevolg. De bereikbaarheid van winkels en woningen zal onder druk komen te staan. | Het treffen van maatregelen door de provincie en gemeente om dit zo beperkt mogelijk te houden. |
Mogelijke overschrijding > 10% op investering Zaanbrug. | Indien de kostenoverschrijding van de aanbesteding Zaanbrug meer dan 10% bedraagt, is Zaanstad contractueel aansprakelijk voor 25% van deze kostenoverschrijding. | Sturen op de voortgang van het project en kostenbeheersing door de provincie. Dit reduceert de noodzaak van het betaling van een opslag op de investering voor alle partijen (provincie, Wormerland en Zaanstad). |
Terugbetalen deel subsidie Spoorse doorsnijding (onderdeel Guisweg). | Mogelijk wordt het project Guisweg niet geheel uitgevoerd volgens afspraak met het Rijk. | Dekking van deze terugbetaling staat op een overlopend passief voor het volledige bedrag. Maximale schade bedraagt het geïnvesteerde kredietbedrag. |
7.2 Parkeermogelijkheden
Prestatie-indicator | Nulmeting | Realisatie 2013 | Begroting 2015 | Streef- waarde | Bron |
Afname van het aantal mensen dat parkeren als grootste probleem in de buurt ziet | 10 (2012) | 15 | <15 | 10 | Zaanpeiling |
Activiteiten |
Vaststellen nieuw Parkeerbeleid |
Invoering kentekenparkeren |
Oplevering Dynamisch Parkeerverwijssysteem (financieel bij 7.1) |
Risico | Toelichting | Beheersmaatregel |